宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
- 不動産業の専門家
- 不動産の売買や、賃貸の仲介などの不動産業の専門家です。事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務付けられています。
- 合格率
-
平成20年 16.2% 平成19年 17.3% 平成18年 17.1% 平成17年 17.3% 平成16年 15.9% 平成15年 15.3% 平成14年 17.3%
| 資格概要 | 不動産の売買や、賃貸の仲介などの不動産業の専門家です。事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務付けられています。 |
|---|---|
| 受験資格 | 年齢、学歴は問わず、受験制限なしです。実務経験も問いません。 |
| 試験内容 | 権利関係、宅建業法、法令上の制限、税・その他 |
| 受験費用 | 7,000円 |
| 試験実施日 | 例年 10月 第3日曜日 |
| おおよその合格率 | 17%前後 |
| 試験を行う機関 | 財団法人 不動産適正取引推進機構 |
