土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
- 土地や家屋に関する調査・測量・申請手続の専門家
- 依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地や家屋に関する調査・測量・申請手続をします。「不動産の表示に関する登記」を独占的に行います。
- 合格率
-
平成20年 8.0% 平成19年 8.0% 平成18年 8.0% 平成17年 6.3% 平成16年 6.4% 平成15年 6.3% 平成14年 6.4%
| 資格概要 | 依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地や家屋に関する調査・測量・申請手続をします。「不動産の表示に関する登記」を独占的に行います。 |
|---|---|
| 受験資格 | 年齢、学歴は問わず、受験制限なしです。実務経験も問いません。 |
| 試験内容 | 不動産の表示に関する知識、平面測量・作図の知識および技能、 口述試験・不動産登記法(土地、建物・区分建物)、土地家屋調査士法。 |
| 受験費用 | 7,200円 |
| 試験実施日 | 第1次試験 8月下旬の日曜日 第2次試験 11月上旬 |
| おおよその合格率 | 7%前後 |
| 試験を行う機関 | 日本土地家屋調査士会連合会 |
