介護福祉士(かいごふくしし)
- 高齢者や身体の不自由な方の介護のプロフェッショナル
- 身体的、精神的な障害により日常生活に支障のある人に対して介護し、人間としての尊厳をもった生活を送るための支援を行います。高齢者や身体の不自由な方の介護をする仕事として、唯一の国家資格です。
- 合格率
-
平成19年 50.4% 平成18年 46.8% 平成17年 42.6% 平成16年 49.3% 平成15年 48.0% 平成14年 41.4% 平成13年 45.9%

第20回試験の合格者の年齢階層別割合
データ 日本介護福祉士会連合会
| 資格概要 | 身体的、精神的な障害により日常生活に支障のある人に対して介護し、人間としての尊厳をもった生活を送るための支援を行います。高齢者や身体の不自由な方の介護をする仕事として、唯一の国家資格です。 |
|---|---|
| 受験資格 | 福祉系高等学校の卒業、もしくは3年以上の実務経験者 |
| 試験内容 | 社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、リハビリテーション論、社会福祉援助技術(演習を含む。)、レクリエーション活動援助法、老人・障害者の心理、家政学概論、医学一般、精神保健、介護概論、介護技術及び形態別介護技術 |
| 受験費用 | 12,500円 |
| 試験実施日 | 第1次試験 例年1月 第2次試験 例年3月 |
| おおよその合格率 | 7%前後 |
| 試験を行う機関 | 日本介護福祉士会連合会 |
