ファイナンシャル・プランナー(ふぁいなんしゃる・ぷらんなー)
- 個人から企業まで資産運用の専門家
- 金銭面の裏付けのある人生設計の実行、お手伝いをします。広い視野を持った資産運用の専門家です。
- 合格率
-
平成20年 20.3% 平成19年 22.3% 平成18年 20.2% 平成17年 22.2% 平成16年 19.2% 平成15年 20.9% 平成14年 29.4%
| 資格概要 | 金銭面の裏付けのある人生設計の実行、お手伝いをします。広い視野を持った資産運用の専門家です。 |
|---|---|
| 受験資格 | 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者、3級FP技能検定の合格者(金融渉外技能審査3級を含む) 、FP業務に関して2年以上の実務経験を有する者 |
| 試験内容 | 3級 学科試験+実務試験・・・「個人資産相談業務」、「保険顧客資産相談業務」のどちらか選択 2級 個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」から選択 1級 資産相談業務」「資産設計提案業務」から選択 |
| 受験費用 | - |
| 試験実施日 | - |
| おおよその合格率 | 50%前後 |
| 試験を行う機関 | - |
